Publications | ||
|
Case Histories of Microbial Prospection for Oil and Gas, Onshore and Offshore in Northwest Europe in: Surface exploration case histories: Applications of geochemistry, magnetics, and remote sensing, D. Schumacher and L. A.LeSchack eds.,AAPG Studies in Geology No. 45 and SEG Geophysical References Series No. 11,p. 453-479 |
|
| ||
|
Mikrobielle Prospektion auf Erdöl und Erdgas in Ostdeutschland: Geologisches Jahrbuch, 149, 287-301. | ||
| ||
|
Application of Surface Prospecting Methods in the Dutch North Sea Petroleum Geoscience3, 171-181 | ||
| ||
|
Development and Application of a New Biotechnology of Molasses in-situ Method - Detailed Evaluation for Selected Wells in Romaschkino Carbonate Reservoir Prepared for the 5th MEOR Conference, Dallas, Texas 9 | ||
|
Wagner, M., et.al.: Verfahren und Anlage zur Herstellung von Impfgut für eine verbesserte Erdölförderung P 4307334 24.04.1995 | ||
|
Wagner, M. (1994) Microbial Improved Oil Recovery Oil and Gas Technology, 3 | ||
|
Muslimov, R., Wagner, M., et.al.(1993) Microbial Improved Oil Recovery in Carbonate Reservoirs - Preparation of a Pilot Project in the Oil Field Romaschkino, Republic of Tartarstan 7th European IOR Symposium,Moskau | ||
| ||
|
Microbially Improved Oil Recovery from Carbonate Reservoirs Proceedings International Biohydrometallurgy Symposium, Jackson Hole, Wyoming, USA | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur Unterdrückung sulfatreduzierender Bakterien bei MIOR DE 41 27 744 A1 25.02.1993 | ||
| ||
|
Microbial Enhancement of Oil Recovery from Carbonate Reservoirs with Complex Formation Characteristics Proceedings of the 1990 int. Conf. On Microbial Enhancement of Oil Recovery, Developments in Petroleum Science 31 Elsevier | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur Züchtung methanotropher Bakterien DDPS 286 372 24.01.1991 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Stimulierungs- und Intensivierungsverfahren zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen DL PS 277 297 28.03.1990 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur mikrobiellen Sekundärgewinnung von Erdölen DL PS 2007 515 08.06.1983 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur mikrobiellen Sekundärgewinnung von Erdöl DL PS 140 067 06.02.1980 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur Herstellung eines farblosen Xanthomonas-Polysaccharides DL PS 129 802 08.02.1978 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Mittel zur Bekämpfung von Mikroorganismen bei der Kohlenwasserstofflagerung DL PS 130 983 24.05.1978 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Mittel zur Bekämpfung von halophilen und halotoleranten Mikroorganismen DL PS 118 363 05.03.1976 | ||
|
Wagner, M. (1976) Geomikrobiologische Faktoren des Elementtransportes Geochemische Konferenz der Universität Greifswald | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur pH-Regulation bei aeroben Fermentationen in viskosen Medien mit Mikroorganismen, die Nitratreduktase bilden können DL PS 116 473 20.11.1975 | ||
|
Wagner, M. et.al.: Verfahren zur Herstellung eines Xanthomonas-Polysaccharides DL PS 94685 20.12.1972 | ||
|
Wagner, M.
(1976) Verwertung von Gesteins- und Mineralpulvern als Mineralsalzquelle für Bakterien Zeitschrift für Allg. Mikrobiologie 2,129-141 | ||
|
Wagner, M. (1976) Vorkommen und Rolle Oxalat-verwertender Bakterien bei Verwitterungsprozessen Zeitschrift für Allg. Mikrobiologie33-52 | ||
|
Wagner, M. (1966) Probleme des bakteriologischen Maukens von Tonmineralien Firmenschrift zur Vertragskonferenz Keramik | ||
|
Wagner, M. (1966) Ergebnisse der mikrobiologischen Prospektion im Küstenbereich der Ostsee In Vorträge des Internationalen Symposium „Erdölmikrobiologie“, Brno 1964 (Malek & Schwartz, Ed.), Akademie Verlag Berlin | ||
|
Wagner, M.et.al. (1963) Behaviour of a Suspension of Microbes, Migrating Through Sediments Under Marine and Limnic Conditions Symposium on Marine Microbiology, Florida 1961 (C. H. Oppenheimer Ed.) Charles C Thomas Springfield - Illinois - USA |
site created and maintained by MicroPro GmbH |